一 、依 據:依本基金會年度工作計畫辦理
二、申請資格:1.人人伊藤萬游泳學校一、二月在學國小學員。
2.游泳能力達人人伊藤萬13級(含)以上之國小一至六年級學生。
3.當年度上學期學業成績各科90分以上。
三、申請期限:1月 8 日至 2月 28 日止,逾期恕不受理。
四、申請地點:人人伊藤萬游泳學校(大雅校:(04)2567-6122 國美校:(04)2302-0280 龍潭校:(03)480-5718)
五、申請文件:1.填寫本申請書(相關證明文件請附於後)。
2.成績証明書(請向導師申請)。
3.有關"水域安全"、"救溺五步防溺十招"或"游泳教育"作文乙篇(500字稿紙書寫)或圖畫乙張(八開)
六、錄取名額:擇優錄取一百名。
七、評選標準 : 學業成績佔45%,游泳能力佔20%,作品評分佔15%,年級佔15%
八、獎勵方式:每名頒發新台幣壹仟元暨獎狀乙幀,並將優秀文章及圖畫編輯成冊。(參選文章及圖畫本基金會保有刊登與修改權)
九、錄取通知:四月中旬公告於本基金會網站與人人伊藤萬游泳學校(大雅、國美、龍潭),並將行文各學校擇日於公開集會中頒發。
113年財團法人臺中市仁仁游泳教育基金會獎學金入選名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 年級 | 就讀學校 | 序號 | 姓名 | 年級 | 就讀學校 |
1 | 李宥靜 | 六 | 大新國小 | 61 | 林芷靖 | 四 | 永春國小 |
2 | 蔡瑞安 | 六 | 上安國小 | 62 | 李棠伊 | 二 | 桃園雙龍國小 |
3 | 戴廷祐 | 六 | 南陽國小 | 63 | 黃靖雅 | 二 | 大明國小 |
4 | 林筱筑 | 六 | 國安國小 | 64 | 賴玫羽 | 四 | 大元國小 |
5 | 賴柏宇 | 六 | 惠文國小 | 65 | 鄭博勻 | 五 | 台中國小 |
6 | 柯捷瀠 | 六 | 大同國小 | 66 | 黃子紘 | 一 | 仁美國小 |
7 | 黃翎軒 | 五 | 華盛頓小學 | 67 | 白羽晴 | 四 | 大新國小 |
8 | 蔡昕璇 | 六 | 新光國小 | 68 | 鄧宇翔 | 三 | 永春國小 |
9 | 黃康宇 | 四 | 葳格小學 | 69 | 張嘉紋 | 二 | 桃園雙龍國小 |
10 | 洪晨曄 | 四 | 麗喆小學 | 70 | 張予希 | 二 | 大勇國小 |
11 | 鐘勻澤 | 五 | 大新國小 | 71 | 王語樂 | 三 | 文心國小 |
12 | 鮑樂軒 | 三 | 大雅國小 | 72 | 李亮宇 | 二 | 大新國小 |
13 | 陳柏燁 | 四 | 葳格小學 | 73 | 張宸昕 | 五 | 桃園龍潭國小 |
14 | 曾苡喬 | 四 | 文心國小 | 74 | 程研熙 | 一 | 大勇國小 |
15 | 曾昊勛 | 六 | 太平國小 | 75 | 賴綎尹 | 四 | 桃園雙龍國小 |
16 | 丁仲奕 | 六 | 文心國小 | 76 | 張定瑀 | 一 | 瑞穗國小 |
17 | 謝硯竹 | 五 | 四維國小 | 77 | 蔡雨曈 | 四 | 大明國小 |
18 | 蔡卓妍 | 六 | 上安國小 | 78 | 蔡昀庭 | 三 | 葳格小學 |
19 | 張仁禹 | 五 | 大明國小 | 79 | 羅仁駿 | 三 | 大雅國小 |
20 | 林采榆 | 五 | 忠孝國小 | 80 | 楊翊暄 | 六 | 上石國小 |
21 | 賴芊羽 | 三 | 彰化花壇國小 | 81 | 蕭晴芸 | 四 | 松竹國小 |
22 | 吳品頤 | 四 | 惠文國小 | 82 | 陳彥菲 | 二 | 葳格小學 |
23 | 廖晨瑜 | 六 | 長安國小 | 83 | 李士宏 | 二 | 大新國小 |
24 | 葉淮文 | 四 | 大雅國小 | 84 | 王維仁 | 二 | 中正國小 |
25 | 張恩瑜 | 四 | 苗栗苑裡國小 | 85 | 王語婕 | 三 | 文心國小 |
26 | 范詠涵 | 六 | 東大附小 | 86 | 鐘巧筑 | 二 | 大新國小 |
27 | 詹又頤 | 三 | 大同國小 | 87 | 黃姿苡 | 三 | 桃園大華小學 |
28 | 詹又穎 | 三 | 大同國小 | 88 | 唐翊乘 | 二 | 大明國小 |
29 | 李馨沛 | 四 | 中教大實小 | 89 | 廖亭瑜 | 三 | 大新國小 |
30 | 汪依橙 | 六 | 上石國小 | 90 | 陳禹棠 | 一 | 中正國小 |
31 | 廖紹謙 | 四 | 南陽國小 | 91 | 許語芯 | 四 | 力行國小 |
32 | 黃奕璇 | 三 | 華盛頓小學 | 92 | 林子晏 | 一 | 道禾小學 |
33 | 黃靜勻 | 三 | 瑞穗國小 | 93 | 江弘森 | 三 | 桃園石門國小 |
34 | 陳苡筑 | 三 | 大明國小 | 94 | 陳奕菲 | 三 | 東大附小 |
35 | 賴玟瑄 | 三 | 普霖斯敦小學 | 95 | 廖芯瑩 | 三 | 頭家國小 |
36 | 江子寧 | 三 | 立人國小 | 96 | 高崇誠 | 三 | 永隆國小 |
37 | 何安喬 | 二 | 仁美國小 | 97 | 洪翊軒 | 二 | 樹義國小 |
38 | 劉宣呈 | 六 | 樹義國小 | 98 | 江秉祐 | 三 | 大雅國小 |
39 | 黃以潔 | 二 | 樹義國小 | 99 | 鄭淯陽 | 三 | 桃園員樹林國小 |
40 | 張若琋 | 四 | 光復國小 | 100 | 丁俊迪 | 四 | 文心國小 |
41 | 楊茹珊 | 四 | 北屯國小 | 101 | |||
42 | 鄒序澤 | 六 | 仁美國小 | 102 | |||
43 | 王藝璇 | 二 | 大新國小 | 103 | |||
44 | 陳禹喬 | 三 | 中正國小 | 104 | |||
45 | 廖苡菲 | 四 | 東興國小 | 105 | |||
46 | 魏以陶 | 二 | 忠信國小 | 106 | |||
47 | 蔡依芮 | 三 | 惠文國小 | 107 | |||
48 | 鄭博元 | 五 | 台中國小 | 108 | |||
49 | 黃辰丰 | 四 | 大明國小 | 109 | |||
50 | 蕭楀叡 | 三 | 大雅國小 | 110 | |||
51 | 張晉綸 | 三 | 葳格小學 | 111 | |||
52 | 康祐綸 | 三 | 社口國小 | 112 | |||
53 | 邱苙家 | 二 | 大雅國小 | 113 | |||
54 | 蔡瑋亦 | 五 | 中教大實小 | 114 | |||
55 | 蕭鈺衡 | 二 | 大雅國小 | 115 | |||
56 | 鄒序婕 | 四 | 仁美國小 | 116 | |||
57 | 簡妤希 | 三 | 大明國小 | 117 | |||
58 | 黃靖友 | 二 | 大明國小 | 118 | |||
59 | 吳晏媜 | 一 | 月眉國小 | 119 | |||
60 | 劉亦婕 | 二 | 樹義國小 | 120 |
106年優選作文發表
游泳快樂多 惠文國小 六年級 王鈺慈
陽光照耀著水面,波光粼粼,音樂聲充斥著整個空間,打破了不久前的寧靜。孩子們一個個走了進來,臉上盡是興奮與期待的神情。
做操的音樂聲響起,更多人陸續步入泳校,充滿活力的做著操,有時還會與老師聊天,彷彿遇見多年不見朋友般,無話不談。轉眼,做操時間已經結
束,大家紛紛來到泳池邊,準備開始一個小時的課程。
進入水中,我好像一條魚,置身在海中,隨著雙腳不停打水,驅動著身體不斷向前,十公尺、五公尺、終點!一趟又一趟,一輪又一輪的游著,體內的
熱量一點一滴的流失。休息時,我已氣喘如牛,大口的吸著夾雜許多爭氣的空氣,好不痛快。就這樣,不斷反覆游著,轉眼間,一堂課就這樣無聲無息的
結束了。
在進入人人伊藤萬這一年多以來,已不再是連自由式都游不好了,學會了「自由式、仰式、蛙式」三式的自己,和之前簡直就是判若兩人,動作更
加連貫也更加熟捻了。現在,我游泳已是身體的本能,不再是一種折磨,而是一種享受,更是課業之餘一種放鬆的管道,令我沉浸在其中,樂此不疲。
人人伊藤萬是一個很好的學習環境,讓我學到了很多,也成長了不好,在游泳方面更有自信,也更熱愛游泳。謝謝每個老師,讓我在習泳的路
上一帆風順。